VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,325,020,943 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,481.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,845,994.6 GB  580,748,194
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,266.7 GB  5,310,310,144
3 Russian Federation  87,224,363.6 GB  1,386,847,590
4 Japan  66,483,492.6 GB  688,837,006
5 United States  52,077,074.7 GB  1,074,372,960
6 Taiwan  49,897,108.7 GB  786,449,950
7 France  45,858,304.6 GB  585,862,717
8 Indonesia  37,784,310.0 GB  883,307,325
9 India  35,340,765.9 GB  764,191,515
10 China  29,405,866.9 GB  770,080,745
11 Viet Nam  28,892,375.2 GB  493,274,245
12 Thailand  19,158,546.5 GB  342,871,118
13 United Arab Emirates  15,470,276.5 GB  515,439,831
14 Hong Kong  14,505,452.9 GB  235,114,799
15 Philippines  12,725,564.6 GB  314,032,036
16 Myanmar  12,702,183.4 GB  223,757,732
17 Malaysia  11,694,715.8 GB  138,848,786
18 Turkmenistan  11,336,180.0 GB  153,364,540
19 Bangladesh  9,447,166.1 GB  386,864,043
20 Ukraine  9,255,579.6 GB  528,983,065
21 Canada  7,953,261.0 GB  81,521,890
22 Saudi Arabia  7,813,975.2 GB  107,264,651
23 Germany  7,748,684.2 GB  238,627,757
24 Turkey  6,619,462.6 GB  97,413,250
25 Singapore  6,587,818.1 GB  378,273,143
26 Iraq  5,623,235.7 GB  223,956,155
27 Australia  5,459,750.0 GB  111,673,788
28 Brazil  5,161,195.0 GB  1,360,877,156
29 United Kingdom  5,137,679.8 GB  125,478,797
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,684.1 GB  72,698,368
31 Pakistan  4,278,484.2 GB  103,737,194
32 Nigeria  3,571,518.4 GB  429,137,030
33 Cambodia  3,136,607.5 GB  91,737,047
34 Kenya  3,043,445.8 GB  182,645,188
35 Mexico  2,430,983.5 GB  43,287,523
36 Oman  1,967,556.9 GB  35,933,599
37 Spain  1,914,923.9 GB  20,478,180
38 Netherlands  1,887,789.9 GB  49,446,631
39 Argentina  1,879,437.6 GB  25,544,917
40 Armenia  1,450,885.3 GB  4,856,038
41 Egypt  1,341,217.9 GB  37,354,298
42 Qatar  1,323,100.0 GB  18,724,460
43 Algeria  1,319,064.7 GB  36,631,587
44 Nepal  1,318,832.8 GB  19,591,100
45 Syrian Arab Republic  1,273,625.4 GB  234,728,457
46 Jordan  1,265,479.3 GB  25,219,831
47 Italy  1,206,982.5 GB  14,691,882
48 New Zealand  1,110,755.2 GB  14,822,194
49 Kyrgyzstan  1,100,791.2 GB  12,388,125
50 Somalia  1,091,125.7 GB  49,627,517
51 Macau  1,041,214.9 GB  18,922,829
52 Sudan  1,025,144.2 GB  38,723,310
53 Kazakhstan  1,018,523.9 GB  14,877,333
54 Colombia  1,008,263.0 GB  19,437,310
55 Sweden  988,133.9 GB  17,036,170
56 Ghana  928,957.0 GB  54,712,603
57 Austria  922,413.9 GB  14,493,905
58 Venezuela  836,158.8 GB  25,535,952
59 Chile  808,923.8 GB  14,007,740
60 Belarus  799,694.6 GB  21,365,928
61 Romania  776,027.0 GB  13,363,650
62 Peru  758,306.5 GB  10,491,118
63 Ethiopia  742,626.6 GB  38,647,100
64 Mongolia  691,331.8 GB  11,271,970
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,292.4 GB  18,898,326
66 Kuwait  661,276.8 GB  10,222,327
67 Morocco  644,824.1 GB  25,160,863
68 Poland  624,297.4 GB  8,720,639
69 Cote D'ivoire  608,426.5 GB  9,085,127
70 Azerbaijan  594,233.9 GB  10,522,025
71 Latvia  585,667.3 GB  2,996,987
72 Yemen  565,667.4 GB  19,304,325
73 Ecuador  561,556.2 GB  53,492,922
74 Norway  541,294.2 GB  4,667,314
75 Switzerland  510,263.1 GB  33,985,553
76 Palestinian Territory Occupied  497,429.8 GB  12,358,081
77 Belgium  465,771.1 GB  6,230,253
78 South Africa  456,256.3 GB  16,886,630
79 Finland  431,881.8 GB  3,880,074
80 Tanzania United Republic of  415,952.9 GB  10,558,797
81 Israel  395,600.9 GB  8,957,125
82 Afghanistan  392,022.1 GB  14,599,592
83 Uganda  369,960.9 GB  18,827,162
84 Portugal  362,342.5 GB  5,669,792
85 Denmark  328,870.3 GB  2,997,959
86 Lithuania  317,366.4 GB  4,036,276
87 Hungary  314,572.8 GB  4,807,377
88 Czech Republic  313,285.7 GB  4,890,140
89 Georgia  290,509.5 GB  3,504,614
90 Guinea  280,212.6 GB  8,523,108
91 Greece  259,975.0 GB  3,717,741
92 Sri Lanka  249,334.7 GB  6,431,567
93 Bahrain  223,658.5 GB  3,606,831
94 Gabon  216,623.9 GB  2,339,363
95 Tunisia  215,829.2 GB  6,038,440
96 Brunei Darussalam  210,246.5 GB  1,595,969
97 Bulgaria  209,377.5 GB  4,102,126
98 Dominican Republic  206,954.4 GB  6,812,483
99 Lebanon  202,008.3 GB  8,996,481
100 Guatemala  201,056.4 GB  4,359,157
101 Uzbekistan  200,379.4 GB  3,943,250
102 Serbia  195,903.9 GB  3,528,818
103 Panama  181,082.4 GB  4,923,861
104 Bolivia  180,030.3 GB  3,175,829
105 Djibouti  162,229.6 GB  4,232,447
106 Paraguay  153,544.4 GB  2,051,861
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,458
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,616
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.1 GB  1,123,272
110 Costa Rica  113,029.4 GB  1,680,427
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,326.5 GB  1,226,916
112 Moldova Republic of  105,819.6 GB  2,664,488
113 Albania  102,915.1 GB  2,331,388
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,525
115 Cuba  102,129.4 GB  2,629,603
116 Mauritius  98,361.2 GB  1,307,359
117 Jamaica  90,258.8 GB  2,057,741
118 Bhutan  81,011.9 GB  1,677,746
119 Estonia  80,026.5 GB  1,045,970
120 Uruguay  75,725.1 GB  1,109,964
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,470
122 Honduras  59,875.8 GB  1,388,499
123 Benin  59,537.4 GB  6,814,332
124 Antigua and Barbuda  58,007.7 GB  1,620,645
125 Cyprus  54,723.4 GB  4,720,914
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,869
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,512
129 Guam  50,292.1 GB  977,383
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,580
132 Trinidad and Tobago  41,559.1 GB  636,039
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,274.2 GB  3,189,507
135 Rwanda  35,481.9 GB  1,180,209
136 Timor-leste  33,884.0 GB  735,787
137 Mozambique  33,191.6 GB  2,372,139
138 El Salvador  32,746.8 GB  868,873
139 Fiji  29,588.8 GB  814,959
140 Barbados  28,550.0 GB  341,916
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,351
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,744
145 Iceland  24,696.8 GB  746,203
146 Tajikistan  24,606.1 GB  1,195,142
147 Puerto Rico  23,961.8 GB  632,637
148 Palau  23,787.5 GB  180,539
149 Reunion  23,174.5 GB  93,096
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,130
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,027.5 GB  1,431,546
153 Angola  20,398.9 GB  720,672
154 Mali  18,147.8 GB  1,056,016
155 Burkina Faso  17,961.9 GB  1,556,325
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.5 GB  652,037
160 Zimbabwe  15,879.4 GB  2,279,388
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,793.7 GB  297,520
163 Malawi  13,144.4 GB  187,844
164 Papua New Guinea  12,448.4 GB  191,717
165 Suriname  11,116.6 GB  309,143
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.2 GB  127,341
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,516
170 French Polynesia  8,644.2 GB  185,019
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,029
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.4 GB  189,214
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.3 GB  98,386
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.8 GB  332,309
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.8 GB  74,458
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.7 GB  122,128
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,065
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,864
188 Guadeloupe  3,017.4 GB  42,558
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,266
191 Andorra  2,848.8 GB  71,479
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,609
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,485
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,394
198 Micronesia Federated States of  1,962.5 GB  88,216
199 Burundi  1,953.1 GB  194,858
200 Niger  1,948.8 GB  141,421
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,437
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4