VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,325,393,481 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,501.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,849,506.4 GB  580,760,591
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,275.3 GB  5,310,310,220
3 Russian Federation  87,225,511.5 GB  1,386,851,716
4 Japan  66,485,039.7 GB  688,852,235
5 United States  52,078,173.5 GB  1,074,439,789
6 Taiwan  49,898,169.4 GB  786,456,397
7 France  45,858,772.4 GB  585,871,014
8 Indonesia  37,785,266.3 GB  883,318,627
9 India  35,342,046.9 GB  764,204,744
10 China  29,406,038.7 GB  770,083,962
11 Viet Nam  28,893,516.8 GB  493,283,065
12 Thailand  19,159,118.1 GB  342,875,083
13 United Arab Emirates  15,470,494.0 GB  515,443,999
14 Hong Kong  14,505,787.4 GB  235,118,673
15 Philippines  12,725,847.0 GB  314,033,719
16 Myanmar  12,702,662.5 GB  223,758,883
17 Malaysia  11,694,910.3 GB  138,850,591
18 Turkmenistan  11,336,809.1 GB  153,367,604
19 Bangladesh  9,447,211.6 GB  386,864,928
20 Ukraine  9,255,722.5 GB  528,993,612
21 Canada  7,953,453.1 GB  81,523,484
22 Saudi Arabia  7,814,163.5 GB  107,266,567
23 Germany  7,748,745.0 GB  238,635,722
24 Turkey  6,619,660.5 GB  97,416,302
25 Singapore  6,587,906.3 GB  378,279,661
26 Iraq  5,623,302.4 GB  223,957,968
27 Australia  5,459,936.3 GB  111,676,436
28 Brazil  5,161,284.1 GB  1,360,891,548
29 United Kingdom  5,137,779.0 GB  125,481,815
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,812.1 GB  72,700,017
31 Pakistan  4,278,626.6 GB  103,739,462
32 Nigeria  3,571,690.9 GB  429,153,173
33 Cambodia  3,136,695.5 GB  91,738,163
34 Kenya  3,043,474.8 GB  182,647,415
35 Mexico  2,431,035.9 GB  43,288,376
36 Oman  1,967,680.7 GB  35,934,861
37 Spain  1,914,946.3 GB  20,483,381
38 Netherlands  1,887,820.8 GB  49,451,106
39 Argentina  1,880,205.9 GB  25,557,435
40 Armenia  1,450,888.0 GB  4,856,068
41 Egypt  1,341,229.1 GB  37,354,561
42 Qatar  1,323,139.1 GB  18,724,745
43 Algeria  1,319,090.2 GB  36,631,909
44 Nepal  1,318,844.2 GB  19,591,296
45 Syrian Arab Republic  1,273,643.6 GB  234,729,401
46 Jordan  1,265,488.6 GB  25,219,954
47 Italy  1,207,003.9 GB  14,692,116
48 New Zealand  1,110,803.5 GB  14,823,018
49 Kyrgyzstan  1,100,914.0 GB  12,389,285
50 Somalia  1,091,809.9 GB  49,674,475
51 Macau  1,041,230.1 GB  18,922,928
52 Sudan  1,025,245.2 GB  38,726,036
53 Kazakhstan  1,018,547.5 GB  14,877,819
54 Colombia  1,008,276.0 GB  19,437,695
55 Sweden  988,137.2 GB  17,036,387
56 Ghana  928,975.0 GB  54,714,138
57 Austria  922,417.2 GB  14,494,042
58 Venezuela  836,175.3 GB  25,536,399
59 Chile  808,943.5 GB  14,007,828
60 Belarus  799,731.6 GB  21,366,634
61 Romania  776,029.8 GB  13,363,703
62 Peru  758,315.5 GB  10,491,177
63 Ethiopia  742,660.6 GB  38,649,729
64 Mongolia  691,337.2 GB  11,271,984
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,304.1 GB  18,898,664
66 Kuwait  661,297.8 GB  10,222,427
67 Morocco  644,835.5 GB  25,160,986
68 Poland  624,301.7 GB  8,720,741
69 Cote D'ivoire  608,638.7 GB  9,089,985
70 Azerbaijan  594,236.5 GB  10,522,054
71 Latvia  585,667.6 GB  2,996,993
72 Yemen  565,689.7 GB  19,304,837
73 Ecuador  561,559.2 GB  53,493,030
74 Norway  541,294.7 GB  4,667,345
75 Switzerland  510,271.5 GB  33,998,472
76 Palestinian Territory Occupied  497,433.1 GB  12,358,104
77 Belgium  465,773.2 GB  6,230,347
78 South Africa  456,265.6 GB  16,887,019
79 Finland  431,883.0 GB  3,880,265
80 Tanzania United Republic of  415,967.3 GB  10,559,233
81 Israel  395,613.3 GB  8,957,318
82 Afghanistan  392,081.9 GB  14,601,749
83 Uganda  369,971.3 GB  18,827,800
84 Portugal  362,350.7 GB  5,669,883
85 Denmark  328,872.3 GB  2,997,991
86 Lithuania  317,366.6 GB  4,036,304
87 Hungary  314,574.9 GB  4,807,424
88 Czech Republic  313,289.7 GB  4,890,202
89 Georgia  290,513.5 GB  3,504,756
90 Guinea  280,226.2 GB  8,523,430
91 Greece  259,984.5 GB  3,717,785
92 Sri Lanka  249,355.6 GB  6,431,859
93 Bahrain  223,663.7 GB  3,606,873
94 Gabon  216,749.8 GB  2,342,824
95 Tunisia  215,829.5 GB  6,038,479
96 Brunei Darussalam  210,247.5 GB  1,595,985
97 Bulgaria  209,378.6 GB  4,102,144
98 Dominican Republic  206,959.3 GB  6,812,661
99 Lebanon  202,010.9 GB  8,996,598
100 Guatemala  201,060.4 GB  4,359,211
101 Uzbekistan  200,381.4 GB  3,943,787
102 Serbia  195,906.4 GB  3,528,827
103 Panama  181,083.8 GB  4,924,028
104 Bolivia  180,030.4 GB  3,175,879
105 Djibouti  162,230.7 GB  4,232,505
106 Paraguay  153,545.0 GB  2,051,884
107 Ireland  134,859.6 GB  1,869,525
108 Slovenia  132,199.8 GB  1,543,617
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.4 GB  1,123,288
110 Costa Rica  113,033.1 GB  1,680,478
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.1 GB  1,226,923
112 Moldova Republic of  105,820.4 GB  2,664,509
113 Albania  102,916.8 GB  2,331,404
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,534
115 Cuba  102,135.7 GB  2,629,703
116 Mauritius  98,362.8 GB  1,307,396
117 Jamaica  90,259.6 GB  2,057,759
118 Bhutan  81,012.2 GB  1,677,774
119 Estonia  80,028.2 GB  1,045,973
120 Uruguay  75,725.5 GB  1,109,989
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,473
122 Honduras  59,877.0 GB  1,388,517
123 Benin  59,538.6 GB  6,815,316
124 Antigua and Barbuda  58,007.9 GB  1,620,646
125 Cyprus  54,723.8 GB  4,728,467
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,555
127 Maldives  51,610.0 GB  900,878
128 Senegal  50,783.7 GB  1,932,568
129 Guam  50,292.6 GB  977,384
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.5 GB  652,585
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,120
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,275.5 GB  3,189,532
135 Rwanda  35,505.1 GB  1,180,785
136 Timor-leste  33,884.1 GB  735,792
137 Mozambique  33,192.1 GB  2,372,233
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.1 GB  814,967
140 Barbados  28,550.1 GB  341,919
141 Madagascar  28,477.7 GB  749,373
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.6 GB  501,300
144 Namibia  25,279.6 GB  749,766
145 Iceland  24,699.3 GB  746,219
146 Tajikistan  24,606.6 GB  1,195,159
147 Puerto Rico  23,963.8 GB  632,651
148 Palau  23,788.5 GB  180,639
149 Reunion  23,175.4 GB  93,106
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,142
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,028.7 GB  1,431,660
153 Angola  20,399.0 GB  720,751
154 Mali  18,147.9 GB  1,056,024
155 Burkina Faso  17,962.2 GB  1,556,346
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.0 GB  527,599
159 Zambia  16,169.7 GB  652,048
160 Zimbabwe  15,879.5 GB  2,279,390
161 Saint Lucia  14,843.1 GB  180,024
162 Guyana  13,793.7 GB  297,535
163 Malawi  13,144.4 GB  187,852
164 Papua New Guinea  12,450.9 GB  191,724
165 Suriname  11,116.8 GB  309,149
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,342
168 Haiti  9,157.1 GB  385,681
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.3 GB  185,022
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,030
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.5 GB  189,224
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.3 GB  98,386
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,083.5 GB  332,334
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.9 GB  74,464
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.7 GB  122,130
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,067
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,864
188 Guadeloupe  3,017.6 GB  42,560
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,307
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,618
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,488
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,397
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,430
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,442
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,407
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4